| document_number | relative_name | cause | punish_type | punish_result | punish_date | punish_arriveddate | lawtype_name | punish_organname |
| 决定书(通知书)文号 | 行政相对人名称 | 事由 | 检查类型 | 检查结果 | 检查日期 | 决定书送达日期 | 事项类型 | 实施机关 |
| 无 | 河北旅投世纪物业发展集团有限公司沧州分公司 | 投诉举报 | 投诉举报 | 合格 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧州广泽腾大药房连锁有限公司 | 日常监督检查 | 日常监督检查 | 合格 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧州杏林医药连锁有限公司 | 日常监督检查 | 日常监督检查 | 合格 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧州红星药用包装有限公司 | 日常监督检查 | 日常监督检查 | 合格 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 传跃生物科技有限公司 | 日常检查 | 日常检查 | 合格 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 河间市福瀛门物业管理有限公司(福瀛门小区) | 日常监督检查 | 日常监督检查 | 合格 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 河间市冀硕建筑安装工程有限公司 | 日常监督检查 | 日常监督检查 | 合格 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 河北敬仁药业有限公司 | 日常监督检查 | 日常监督检查 | 合格 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 南皮沧益食品有限公司 | 其他检查 | 其他检查 | 合格 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧县盛通天然气有限公司 | 投诉举报 | 投诉举报 | 合格 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 宇冠燃气华港集团景和LNG/CNG加气站 | 投诉举报 | 投诉举报 | 合格 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧州渤海新区港中石化产品有限公司加气站 | 投诉举报 | 投诉举报 | 合格 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 河北中燃能源投资有限公司淮镇加气站 | 投诉举报 | 投诉举报 | 合格 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 河北富顺康饮料有限公司 | 其他检查 | 其他检查 | 合格 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧州前卫医疗用品有限公司 | 外地区协查 | 外地区协查 | 合格 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧州振岭大药房连锁有限公司 | 日常监督检查 | 日常监督检查 | 合格 | 2025/6/3 | 2025/6/3 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧县医药药材股份合作公司 | 上级交办 | 上级交办 | 合格 | 2025/6/3 | 2025/6/3 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧州市三庆日用化妆品有限公司 | 专项检查 | 专项检查 | 合格 | 2025/6/4 | 2025/6/4 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧州康美万家大药房连锁有限公司 | 日常监督检查 | 日常监督检查 | 合格 | 2025/6/4 | 2025/6/4 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 肃宁县中诚医药有限公司 | 上级交办 | 上级交办 | 合格 | 2025/6/4 | 2025/6/4 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 黄骅市亮力医疗器械销售有限公司 | 二类备案核查 | 二类备案核查 | 合格 | 2025/6/4 | 2025/6/4 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 河北沧州维智达美制药有限公司 | 日常监督检查 | 日常监督检查 | 合格 | 2025/6/4 | 2025/6/4 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧州天元医药有限公司第一药品分公司 | 上级交办 | 上级交办 | 合格 | 2025/6/5 | 2025/6/5 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 河北安嘉宜医疗器械有限公司 | 许可检查 | 许可检查 | 合格 | 2025-06-04-05(2天) | 2025-06-04-05(2天) | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 河间市兴华食品厂 | 抽样检验 | 抽样检验 | 合格 | 2025/6/5 | 2025/6/5 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 河北羊倌叔叔食品有限公司 | 抽样检验 | 抽样检验 | 合格 | 2025/6/5 | 2025/6/5 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧州恒沣医疗器械有限公司 | 日常检查 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/10 | 2025/6/10 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧州天康大药房连锁有限公司 | 日常监督检查 | 日常监督检查 | 合格 | 2025/6/10 | 2025/6/10 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧州大阔包装机械设备有限公司 | 举报投诉 | 举报投诉 | 合格 | 2025/6/10 | 2025/6/10 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 泊头市瑞昊五金制品有限公司 | 日常检查 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/11 | 2025/6/11 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧州百姓恒康药品连锁有限公司 | 日常监督检查 | 日常监督检查 | 合格 | 2025/6/11 | 2025/6/11 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 河北瀚翔仪器设备有限公司 | 举报投诉 | 举报投诉 | 合格 | 2025/6/11 | 2025/6/11 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 献县顺发免烧砖厂 | 举报投诉 | 举报投诉 | 合格 | 2025/6/11 | 2025/6/11 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧州市运河区爱肖超市 | 举报核查 | 举报核查 | 合格 | 2025/6/11 | 2025/6/11 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 中诚医药献县有限公司 | 督导检查 | 督导检查 | 合格 | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧州康宁大药房连锁有限公司 | 日常监督检查 | 日常监督检查 | 合格 | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧州鸿业物业服务有限责任公司(英伦国际) | 常规检查 | 常规检查 | 合格 | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 盐山县安泰物业服务有限公司(港城花园) | 常规检查 | 常规检查 | 合格 | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 河北上商医疗器械有限公司 | 投诉举报 | 投诉举报 | 合格 | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 河北绿海康信多品种食盐有限公司 | 投诉举报 | 投诉举报 | 合格 | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |
| 无 | 沧州可人生物科技有限公司 | 日常检查 | 日常检查 | 合格 | 2025/6/12 2025/6/13 |
2025/6/12 2025/6/13 |
行政检查 | 沧州市市场监督管理局 |